臭氧杀菌设备
  • 污水用大型臭氧发生器

污水用大型臭氧发生器

臭氧产量:1kg/h-10kg/h

臭氧浓度:空气源20-35mg/L,氧气源80-150mg/L

应用范围:制药厂、食品厂、工业生产车间、工业脱硝、水处理消毒、工业污水处理


全国热线

400-088-3155

产品介绍

污水用大型臭氧发生器采用了新型功率电子模块组成的变频变压(VVVF)电源电路、 脉冲宽度调制(PWM)控制、数字DSP处理器控制等一系列世界新技术、新工艺,产品凭借精心设计、严格管理、精密的工艺控制, 实现了安全简便的操控,紧凑精巧的结构,占地少,运行稳定可靠等优良性能,并解决了国内不能生产大产量臭氧发生器的难题。 

污水用大型臭氧发生器

产品特点

进水、排水、排污、空气再生、空气吹扫、冷却水水位自动控制,动作安全可靠。

智能安全保护、过电压、过电流、模块过电流、模块超温、臭氧气超温、冷却水断水、发生器气仓空气超压、放电室积水等可能危及发生器及其系统的故障,均设有报警提示,并可分别作出延时停机、立即停机或其他对应后续处理工作。

输出功率无级调整,产量变化平稳。

中大功率系统采用三相四线制供电,不扰乱电网,功率因数高,配套容量小。

采用双间隙惰性电极,耐腐蚀,耐电击,冷却好、蓄热低、使用寿命长,不易结垢,易清洗。

操作简单化,运行参数可设可调,使用简单、灵活。

自动监控,记录运行状态,提示检测周期,有利生产管理。

结构紧凑,节省空间,体积较工频发生器缩小五分之三。

臭氧浓度高,氧气源时臭氧浓度80-150毫克/升,空气源时臭氧浓度20-35毫克/升。

产品参数
空气源技术参数
型号 臭氧产量
g/h
气量
Nm³/h
臭氧浓度
mg/l
冷却水流量
m³/h
功率
Kw
气源接口
尺寸
冷水接口
尺寸
外形尺寸
W*D*Hmm
安装环境:室内 工作温度:≤35℃ 空气露点:≤-50℃ 次级电压:4-5KV 耗电量:12-16KWH/KgO3 冷却水温度:≦25℃
JZCF-G-2-1kg 1 7-9 120-150 1.5-2 6-8 DN20 DN20 1800*1800*1800
JZCF-G-2-2kg 2 14-17 120-150 3-4 12-16 DN20 DN20 2000*800*1800
JZCF-G-2-3kg 3 20-26 120-150 4.6-6 18-24 DN20 DN20 2000*800*1800
JZCF-G-2-4kg 4 27-39 120-150 6-8 24-32 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-5kg 5 34-43 120-150 7.5-10 30-40 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-6kg 6 41-52 120-150 9-12 36-48 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-8kg 8 55-69 120-150 12-16 48-64 DN32 DN40 3600*1200*2200
JZCF-G-2-10kg 10 68-85 120-150 15-20 60-80 DN32 DN40 3600*2400*2200
JZCF-G-2-15kg 15 102-128 120-150 22.5-30 90-120 DN32 DN40 3600*2400*2200
JZCF-G-2-20kg 20 136-171 120-150 30-40 120-160 DN40 DN50 4800*3800*2200
JZCF-G-2-25kg 25 166-208 120-150 37.5-60 150-200 DN40 DN50 4800*3200*2200
JZCF-G-2-30kg 30 203-256 120-150 45-60 180-240 DN50 DN65 5200*3400*2200
JZCF-G-2-35kg 35 230-292 120-150 52.5-70 210-280 DN50 DN65 5200*3600*2200
JZCF-G-2-40kg 40 271-341 120-150 60-80 240-320 DN65 DN80 5400*3800*2400
JZCF-G-2-50kg 50 339-426 120-150 75-100 300-400 DN65 DN80 6000*4200*2400
JZCF-G-2-60kg 60 406-510 120-150 90-120 360-480 DN80 DN100 6000*4200*2600
氧气源技术参数
型号 臭氧产量
kg/h
气量
Nm³/h
臭氧浓度
mg/l
冷却水流量
m³/h
功率
Kw
气源接口
尺寸
冷水接口
尺寸
外形尺寸
W*D*Hmm
安装环境:室内 工作温度:≤35℃ 空气露点:≤-50℃ 次级电压:4-4.5KV 耗电量:8-9KWH/KgO3 冷却水温度:≦25℃
JZCF-G-2-1kg 1 7-9 120-150 1.5-2 6-8 DN20 DN20 1800*800*1800
JZCF-G-2-2kg 2 14-17 120-150 3-4 12-16 DN20 DN20 2000*800*1800
JZCF-G-2-3kg 3 20-26 120-150 4.6-6 18-24 DN20 DN20 2000*800*1800
JZCF-G-2-4kg 4 27-39 120-150 6-8 24-32 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-5kg 5 34-43 120-150 7.5-10 30-40 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-6kg 6 41-52 120-150 9-12 36-48 DN25 DN32 2400*1200*2200
JZCF-G-2-8kg 8 55-69 120-150 12-16 48-64 DN32 DN40 3600*1200*2200
JZCF-G-2-10kg 10 68-85 120-150 15-20 60-80 DN32 DN40 3600*2400*2200
JZCF-G-2-15kg 15 102-128 120-150 22.5-30 90-120 DN32 DN40 3600*2400*2200
JZCF-G-2-20kg 20 136-171 120-150 30-40 120-160 DN40 DN50 4800*3800*2200
JZCF-G-2-25kg 25 166-208 120-150 37.5-60 150-200 DN40 DN50 4800*3200*2200
JZCF-G-2-30kg 30 203-256 120-150 45-60 180-240 DN50 DN65 5200*3400*2200
JZCF-G-2-35kg 35 230-292 120-150 52.5-70 210-280 DN50 DN65 5200*3600*2200
JZCF-G-2-40kg 40 271-341 120-150 60-80 240-320 DN65 DN80 5400*3800*2400
JZCF-G-2-50kg 50 339-426 120-150 75-100 300-400 DN65 DN80 6000*4200*2400
JZCF-G-2-60kg 60 406-510 120-150 90-120 360-480 DN80 DN100 6000*4200*2600

咨询热线

400-088-3155